Главная / Проверка объекта / ЮЗАО
Комплексное развитие территории в ЮЗАО Москвы
Юго-Западный административный округ: 30 проектов комплексного развития в 11 районах, суммарная площадь границ 144 га. На карте показаны границы, ниже разбивка по районам и полный список. Чтобы проверить конкретный участок или здание, введите адрес на странице проверки.
Ещё 219 территорий в округе отнесены правилами землепользования к режиму комплексного развития
Это не решение о проекте и не изъятие: режим означает, что город вправе принять такое решение по этой территории. В список проектов выше такие территории не входят, а проверка по адресу показывает попадание в режим отдельной строкой.
По районам
Где именно в ЮЗАО идут проекты
Список
Все проекты КРТ в ЮЗАО
| Проект | Стадия | Площадь, га | Объём застройки, м² |
|---|---|---|---|
| №48 Южное Бутово, Варшавское шоссе, земельный участок 248/1Южное Бутово | В реализации | 30.7 | 319570 |
| №52 Теплый станЯсенево | Планируемый | 16.78 | 158270 |
| 1-я Горловская ул., вл. 4, вдоль Синельниковской ул.Южное Бутово | Планируемый | 14.54 | 131720 |
| Обручева ул. 23-25АОбручевский | В реализации | 9.31 | 61520 |
| Зюзино (Одесская ул.)Зюзино | В реализации | 6.76 | 144000 |
| ТПУ ОпаринаОбручевский | Планируемый | 6.76 | 116400 |
| Квартал 25А ЧеремушкиЧерёмушки | В реализации | 5.34 | 166020 |
| Научный пр‑д, вл. 11АЧерёмушки | В реализации | 4.78 | 173920 |
| МКАД, 41 кмТёплый Стан | Планируемый | 4.74 | 151130 |
| Большая Бутовская ул., земельный участок 11/33Южное Бутово | Планируемый | 3.87 | 16030 |
| Нахимовский проспект, рядом с д. 21, Азовская ул., вл. 28, Севастопольский пр‑кт, вл. 61, корпус 1, 2, Болотниковская ул., вл. 21Зюзино | В реализации | 3.87 | 130340 |
| Нахимовский проспект, рядом с д. 21, Азовская ул., вл. 28, Севастопольский пр‑кт, вл. 61, корпус 1, 2, Болотниковская ул., вл. 21Зюзино | В реализации | 3.87 | 130340 |
| Нахимовский проспект, рядом с д. 21, Азовская ул., вл. 28, Севастопольский пр‑кт, вл. 61, корпус 1, 2, Болотниковская ул., вл. 21Зюзино | В реализации | 3.87 | 130340 |
| Нахимовский проспект, рядом с д. 21, Азовская ул., вл. 28, Севастопольский пр‑кт, вл. 61, корпус 1, 2, Болотниковская ул., вл. 21Зюзино | В реализации | 3.87 | 130340 |
| Миклухо-Маклая ул., з/у 63А; Херсонская ул., вл. 20; Литовский бульвар, вл. 10, д. 12Ясенево | В реализации | 3.47 | 95000 |
| Кржижановского ул.Академический | Планируемый | 3.22 | 103670 |
| № 2142 ЧеремушкиКотловка | В реализации | 3.08 | 99130 |
| Нагорная ул., вл. 28/3Котловка | В реализации | 2.73 | 28000 |
| Бутлерова ул., вл. 12, Введенского ул., вл. 13Коньково | В реализации | 2.47 | 75000 |
| Профсоюзная, ул., вл. 4-12Академический | Планируемый | 2.01 | 60000 |
| Территория КРТ по проекту планировки, постановление 2459-ПП от 10.10.2025Ломоносовский | Планируемый | 1.32 | нет данных |
| Херсонская ул., вл. 35Черёмушки | В реализации | 1.17 | 42010 |
| Ломоносовский пр‑т, вл. 23А, станция метро «Университет»Гагаринский | Планируемый | 1.05 | нет данных |
| Вавилова ул., вл. 48В, 66, 68Гагаринский | В реализации | 1.02 | 18930 |
| Новочеремушкинская ул., вл. 10Академический | В реализации | 0.9 | 6200 |
| Марии Ульяновой ул., 4/2; Строителей ул., вл. 9, стр.1Академический | Планируемый | 0.88 | 23860 |
| Нагорная ул., д. 37, стр. 2 и стр. 3Котловка | Планируемый | 0.63 | 18200 |
| пр‑кт Севастопольский, вл. 20Б; Зюзинская ул., влд. 3Котловка | Планируемый | 0.51 | нет данных |
| Азовская ул., вл. 39Зюзино | В реализации | 0.43 | 17080 |
| Каховка ул., вл. 20АЧерёмушки | В реализации | 0.29 | 9500 |
Стадия проекта и площадь границ приведены на дату последнего обновления базы.
Проверьте свой объект по адресу
Попадание считается по координатам, а не на глаз. Заодно смотрим перечень объектов с признаками самовольного строительства по 819-ПП.
Чем помогаем
Что делать собственнику, чей объект попал в границы
КРТ: защита собственников
Проверяем границы проекта по вашему объекту, готовим возражения на оценку города, добиваемся судебной экспертизы и ведём дело до выплаты возмещения.
Судебная строительно‑техническая экспертиза
Готовим объект к экспертизе: по делам КРТ именно она поднимает размер возмещения. В наших делах 2023-2024 годов суд увеличивал выплату на 82-183%.