Главная / Проверка объекта / ЮАО
Комплексное развитие территории в ЮАО Москвы
Южный административный округ: 34 проекта комплексного развития в 11 районах, суммарная площадь границ 342 га. На карте показаны границы, ниже разбивка по районам и полный список. Чтобы проверить конкретный участок или здание, введите адрес на странице проверки.
Ещё 436 территорий в округе отнесены правилами землепользования к режиму комплексного развития
Это не решение о проекте и не изъятие: режим означает, что город вправе принять такое решение по этой территории. В список проектов выше такие территории не входят, а проверка по адресу показывает попадание в режим отдельной строкой.
По районам
Где именно в ЮАО идут проекты
Список
Все проекты КРТ в ЮАО
| Проект | Стадия | Площадь, га | Объём застройки, м² |
|---|---|---|---|
| КРТ в производственной зоне «Ленино»Бирюлёво Восточное | Планируемый | 36.99 | 548380 |
| № 61 в производственной зоне № 36 «Красный строитель»Чертаново Южное | В реализации | 34.54 | 404690 |
| 2-й Кожуховский пр‑д, вл. 29, ул. Автозаводская, вл. 16Даниловский | В реализации | 29.24 | 1094000 |
| Варшавское шоссеНагорный | В реализации | 24.43 | 500000 |
| МКАД, 24 кмОрехово-Борисово Южное | Планируемый | 22.85 | 16000 |
| Каширский пр‑д, Котляковский пр‑дНагатино-Садовники | В реализации | 21.3 | 690000 |
| Донские улицы (территория 2)Донской | Планируемый | 15.28 | 8400 |
| Варшавское шоссе, вл. 37, Нагатинская ул., влд. 3А/6Нагатино-Садовники | Планируемый | 14.62 | 443700 |
| Задонский проезд, вл. 1А, Ясеневая ул., вл. 48Зябликово | Планируемый | 14.59 | 200150 |
| 5-й Верхний Михайловский пр‑д, 4-й Рощинский пр‑дДонской | Планируемый | 13.97 | 113920 |
| Шипиловская ул., вл. 42, 44Зябликово | Планируемый | 13.11 | 217700 |
| Орджоникидзе ул., вл. 11Донской | В реализации | 12.04 | 520930 |
| МКАД, 26 км, Липецкая ул., вл. 27Бирюлёво Восточное | Планируемый | 11.15 | 255270 |
| Котляковская ул., вл. 8Царицыно | Планируемый | 9.4 | 103020 |
| Дербеневская ул. тер. 1Даниловский | В реализации | 9.37 | 257800 |
| КРТ в производственной зоне № 32 Котляково (территория 4)Царицыно | В реализации | 8.07 | 210500 |
| Москворечье ул., вл. 12Москворечье-Сабурово | В реализации | 7.02 | 178498 |
| Шипиловский пр‑д, вл. 55Орехово-Борисово Южное | Планируемый | 6.61 | 55760 |
| Нагатинская ул, вл. 5, Нагатинская наб., вл. 6/1Нагатино-Садовники | Планируемый | 6.23 | 218050 |
| Дербеневская ул. тер. 2Даниловский | Планируемый | 5.3 | 358100 |
| Садовники ул., вл. 11Нагатино-Садовники | В реализации | 4.44 | 71020 |
| Лебедянская ул.Бирюлёво Восточное | В реализации | 4.13 | 109240 |
| Донские улицы (Донской)Донской | В реализации | 3.23 | 144800 |
| Нагатинская ул., влд. 22Нагатино-Садовники | Планируемый | 2.61 | нет данных |
| Павловская ул., вл. 18; вл. 27/29Даниловский | Планируемый | 2.24 | 54480 |
| Старокаширское ш., вл. 2, корп. 12, 13Нагатино-Садовники | В реализации | 1.67 | 46500 |
| Варшавское ш., вл. 61А/1; Нагатинская ул., вл. 29, к. 4Нагатино-Садовники | В реализации | 1.57 | 36790 |
| Бирюлевская ул., вл. 31, 34Бирюлёво Восточное | Планируемый | 1.52 | 55910 |
| 2-й Кожуховский проезд, вл. 29, стр. 16Даниловский | В реализации | 1.18 | 55000 |
| Каширское ш., вл. 25БНагатино-Садовники | Планируемый | 0.88 | 53600 |
| Автозаводская ул., вл. 23, с. 16Даниловский | Планируемый | 0.83 | 21580 |
| Веселая ул., вл. 33Царицыно | Планируемый | 0.81 | 29840 |
| Братеевская ул., вл. 18, корп. 1 (напротив)Братеево | Планируемый | 0.63 | 19600 |
| Варшавское шоссе, влд. 83 стр. 1Нагорный | Планируемый | 0.25 | 4380 |
Стадия проекта и площадь границ приведены на дату последнего обновления базы.
Проверьте свой объект по адресу
Попадание считается по координатам, а не на глаз. Заодно смотрим перечень объектов с признаками самовольного строительства по 819-ПП.
Чем помогаем
Что делать собственнику, чей объект попал в границы
КРТ: защита собственников
Проверяем границы проекта по вашему объекту, готовим возражения на оценку города, добиваемся судебной экспертизы и ведём дело до выплаты возмещения.
Судебная строительно‑техническая экспертиза
Готовим объект к экспертизе: по делам КРТ именно она поднимает размер возмещения. В наших делах 2023-2024 годов суд увеличивал выплату на 82-183%.