Главная / Проверка объекта / НАО
Комплексное развитие территории в НАО Москвы
Новомосковский административный округ: 17 проектов комплексного развития в 5 районах, суммарная площадь границ 479 га. На карте показаны границы, ниже разбивка по районам и полный список. Чтобы проверить конкретный участок или здание, введите адрес на странице проверки.
Ещё 134 территории в округе отнесены правилами землепользования к режиму комплексного развития
Это не решение о проекте и не изъятие: режим означает, что город вправе принять такое решение по этой территории. В список проектов выше такие территории не входят, а проверка по адресу показывает попадание в режим отдельной строкой.
По районам
Где именно в НАО идут проекты
Список
Все проекты КРТ в НАО
| Проект | Стадия | Площадь, га | Объём застройки, м² |
|---|---|---|---|
| вдоль улицы Адмирала Корнилова (Корнилова КРТ-4)Коммунарка | Планируемый | 105.03 | 60820 |
| вблизи д. Дудкино (Корнилова КРТ-1)Коммунарка | Планируемый | 83.46 | 1225520 |
| в районе дер. КрекшиноВнуково | Планируемый | 63.91 | 628550 |
| вблизи дер. ШельбутовоВнуково | Планируемый | 46.34 | 401210 |
| Толстопальцево, Советская ул. д. 1, ул. Мира, вл. 25Внуково | Планируемый | 40.07 | 174560 |
| пос. Первомайское, д. КаменкаФилимонковский | В реализации | 28.66 | 22670 |
| КРНТ Остафьевское шоссеЩербинка | Планируемый | 25.19 | 210700 |
| Институтский проезд (Корнилова КРТ-3)Коммунарка | Планируемый | 22.14 | 183460 |
| п. Знамя Октября, мкр. «Родники» (территория 1)Щербинка | Планируемый | 14.49 | 233430 |
| вблизи м. КоммунаркаКоммунарка | Планируемый | 13.74 | 303800 |
| Территория КРТ по проекту планировки, постановление 3334-ПП от 23.12.2025Щербинка | Планируемый | 12.12 | нет данных |
| ул. Старые Сосенки, кв‑л 30, ЗУ 1Коммунарка | Планируемый | 7.6 | 113700 |
| Десантная ул.Внуково | Планируемый | 5.94 | 74670 |
| п. Сосенское, ул. Александры Монаховой и ул. Эдварда ГригаСосенское | В реализации | 3.47 | 19500 |
| п. Сосенское, ул. Эдварда ГригаКоммунарка | Планируемый | 3.13 | 40600 |
| Железнодорожная ул.Щербинка | В реализации | 2.18 | 22000 |
| п. КокошкиноВнуково | Планируемый | 1.76 | 47940 |
Стадия проекта и площадь границ приведены на дату последнего обновления базы.
Проверьте свой объект по адресу
Попадание считается по координатам, а не на глаз. Заодно смотрим перечень объектов с признаками самовольного строительства по 819-ПП.
Чем помогаем
Что делать собственнику, чей объект попал в границы
КРТ: защита собственников
Проверяем границы проекта по вашему объекту, готовим возражения на оценку города, добиваемся судебной экспертизы и ведём дело до выплаты возмещения.
Судебная строительно‑техническая экспертиза
Готовим объект к экспертизе: по делам КРТ именно она поднимает размер возмещения. В наших делах 2023-2024 годов суд увеличивал выплату на 82-183%.