Распоряжение об изъятии № 63113 от 12 августа 2026
Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества. Документ затрагивает 16 объектов в районах Донской, Даниловский. Ниже карта контуров, список адресов внутри них и порядок действий для собственника.
Ваш объект попал в это распоряжение?
Список адресов ниже собран по контурам документа, но решает не адрес, а кадастровый номер. Проверьте свой объект по номеру: заодно увидите границы КРТ и перечень 819-ПП, если они вас касаются.
Проверить свой объектГде проходят границы
Красным показаны контуры из распоряжения. Нажмите контур, чтобы увидеть номер и дату.
Адреса внутри контуров
Адреса подобраны по координатам: объект считается попавшим, если его точка лежит внутри контура документа. Юридическую силу имеет перечень кадастровых номеров в самом распоряжении, этот список помогает сориентироваться.
| Адрес | Район | Кадастровый номер |
|---|---|---|
| 4-й Рощинский проезд, дом 15 | Даниловский | 77:05:0001012:1155 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 18, строение 1 | Даниловский | 77:05:0001011:1006 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 18, строение 16 | Даниловский | 77:05:0001011:1016 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 18, строение 4 | Даниловский | 77:05:0001011:1010 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 18, строение 6 | Даниловский | 77:05:0001011:1012 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 18, строение 7 | Даниловский | 77:05:0001011:1070 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 18, строение 8 | Даниловский | 77:05:0001011:1013 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 18, строение 9 | Даниловский | 77:05:0001011:1014 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 1 | Даниловский | 77:05:0001011:1052 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 11 | Даниловский | 77:05:0001011:1061 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 12 | Даниловский | 77:05:0001011:1062 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 2 | Даниловский | 77:05:0001011:1053 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 3 | Даниловский | 77:05:0001011:1054 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 4 | Даниловский | 77:05:0001011:1055 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 5 | Даниловский | 77:05:0001011:1056 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 6 | Даниловский | 77:05:0001011:1057 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 7 | Даниловский | 77:05:0001011:1058 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 8 | Даниловский | 77:05:0001011:1059 |
| 4-й Рощинский проезд, дом 20, строение 9 | Даниловский | 77:05:0001011:1060 |
| 4-й Рощинский проезд, земельный участок 15 | Даниловский | 77:05:0001012:9693 |
| улица Новая Заря, дом 3 | Даниловский | 77:05:0001011:1120 |
| улица Новая Заря, дом 6 | Даниловский | 77:05:0001011:4818 |
| улица Новая Заря, дом 6, строение 2 | Даниловский | 77:05:0001011:4813 |
| улица Новая Заря, земельный участок 3 | Даниловский | 77:05:0001011:34 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 12 | Донской | 77:05:0001011:1133 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 12, строение 21 | Донской | 77:05:0001011:1134 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 12, строение 4 | Донской | 77:05:0001011:1132 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 5 | Донской | 77:05:0001011:1076 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 5, строение 2 | Донской | 77:05:0001011:1084 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 5, строение 3 | Донской | 77:05:0001011:1077 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 5, строение 4 | Донской | 77:05:0001011:1085 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 5, строение 5 | Донской | 77:05:0001011:1135 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 5, строение 6 | Донской | 77:05:0001011:1086 |
| 2-й Рощинский проезд, дом 5, строение 7 | Донской | 77:05:0001011:1138 |
| 2-й Рощинский проезд, земельный участок 5/6 | Донской | 77:05:0001011:96 |
| 4-й Верхний Михайловский проезд, дом 5 | Донской | 77:05:0001011:1112 |
| 4-й Верхний Михайловский проезд, земельный участок 5 | Донской | 77:05:0001011:27 |
| 4-й Рощинский проезд, земельный участок 21/1 | Донской | 77:05:0001012:7448 |
| 4-й Рощинский проезд, сооружение 21, строение 1 | Донской | 77:05:0001012:7828 |
| 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 2 | Донской | 77:05:0001011:4518 |
| 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 2, корпус 1 | Донской | 77:05:0001011:4812 |
| 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 2, корпус 1, строение 2 | Донской | 77:05:0001011:4819 |
| 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 2, строение 2 | Донской | 77:05:0001011:1018 |
| 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 6 | Донской | 77:05:0001011:1124 |
| 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 6, строение 2 | Донской | 77:05:0001011:1125 |
| 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 6, строение 3 | Донской | 77:05:0001011:1126 |
| 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 6, строение 6 | Донской | 77:05:0001011:1128 |
| 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 6, строение 7 | Донской | 77:05:0001011:1129 |
| Духовской переулок, дом 17, строение 14 | Донской | 77:05:0001012:1080 |
| Духовской переулок, земельный участок 17/14 | Донской | 77:05:0001012:1014 |
Что это значит для собственника
- Сроки уже идутРешение об изъятии действует три года со дня принятия, а на ответ по проекту соглашения даётся девяносто дней с момента его получения. Порядок по дням.
- Возмещение считают по отчёту городаОн почти всегда ниже рыночного: в него забывают включить неотделимые улучшения, упущенную выгоду и убытки арендаторов. Как оспорить сумму.
- Спорить лучше о деньгах, чем о фактеСамо изъятие отменяют редко, а размер возмещения суды пересматривают постоянно. Защита собственника.
Сроки после распоряжения: что и когда
Отсчёт идёт не от письма и не от разговора с чиновником, а от дат в документах. Вот порядок, который устанавливает Земельный кодекс.
Девяносто дней считаются со дня, когда собственник получил проект соглашения, а не со дня распоряжения. Если в этот срок не ответить, город вправе идти в суд с иском о принудительном изъятии: пункт 10 статьи 56.10 и пункт 2 статьи 56.11 Земельного кодекса.
Из чего складывается возмещение
Статья 56.8 Земельного кодекса и статья 281 Гражданского кодекса считают возмещение шире, чем просто цену квадратных метров. В отчёте оценщика города обычно видно только первую строку, остальные приходится доказывать.
Что делать в первые дни
- Зафиксировать датыСохраните конверт, уведомление о вручении и дату получения проекта соглашения: от неё считается срок, и спорить о нём потом поздно.
- Проверить переченьСверьте кадастровый номер своего объекта с перечнем в распоряжении. Совпадение адреса ничего не значит: в перечне работают номера.
- Собрать доказательства стоимостиДоговоры аренды, отчёт о доходности, документы на неотделимые улучшения, свой отчёт об оценке. Без них спор о цене держится на словах.
- Ответить письменноДаже несогласие оформляется ответом с описью вложения. Молчание работает против собственника, а возражение фиксирует позицию.
Частые ошибки собственников
- Ждут, пока «само рассосётся». Срок идёт независимо от того, читал собственник документы или нет, и заканчивается иском о принудительном изъятии.
- Подписывают соглашение, не глядя на состав возмещения. После подписания спорить о сумме уже нельзя, соглашение закрывает вопрос.
- Спорят о самом изъятии. Решение города отменяют редко, а размер возмещения суды пересматривают постоянно: силы разумнее тратить на деньги.
- Забывают про арендаторов. У них свои права и свои убытки, и они предъявят их собственнику, если тот не учёл их в переговорах с городом.
Сведения носят справочный характер: юридическую силу имеет сам акт и его официальная публикация. Данные о правообладателях мы не собираем и не публикуем.